1m³甲醛試驗(yàn)倉(cāng)
型 號(hào)KLT-J1000
所屬分類(lèi)甲醛釋放量檢測(cè)氣候艙
報(bào)價(jià)888
發(fā)布時(shí)間2024-03-27
產(chǎn)品概述
一,產(chǎn)品介紹
1m3甲醛試驗(yàn)倉(cāng)下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。
1、甲醛檢測(cè)釋放量——穿孔法測(cè)定值the perforator test value用穿孔萃取法測(cè)定的從100g絕干人造板萃取出的甲醛量。
2、甲醛檢測(cè)釋放量——干燥器法測(cè)定值the desiccator test value用干燥器法測(cè)定的試件釋放于吸收液(蒸餾水)中的甲醛量。
3、甲醛釋放量——?dú)夂蛳浞y(cè)定值the chamber test value以本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的氣候箱測(cè)定的試件向空氣中釋放達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)時(shí)的甲醛量。
4、氣候箱容積volume of the chamber無(wú)負(fù)荷時(shí)箱內(nèi)總的容積。
5、承載率loading rate試樣總表面積與氣候箱容積之比。
6、空氣置換率air exchange rate每小時(shí)通過(guò)氣候箱的空氣體積與氣候箱容積之比。
7、空氣流速air velocity氣候箱中試樣表面附近的空氣速度。
氣候箱容積為1m3,箱體內(nèi)表面應(yīng)為惰性材料,不會(huì)吸附甲醛。箱內(nèi)應(yīng)有空氣循環(huán)系統(tǒng)以維持箱內(nèi)空氣充分混合及試樣表面的空氣速度為0.1m/s~0.3m/s。箱體上應(yīng)有調(diào)節(jié)空氣流量的空氣入口和空氣出口裝置。空氣置換率保持在(1.0±0.05)h-1,要保證箱體的密封性。進(jìn)入箱內(nèi)的空氣甲醛濃度在0.006 mg/m3以下。
1m3甲醛試驗(yàn)倉(cāng)凡是注日期的引用文件,其隨后所有的(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的版本。凡是不注日期的引用文件,其版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 17657-1999 人造板及飾面人造板理化性能試驗(yàn)方法
二,技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | KLT-J225 | KLT-J1000 | ||
標(biāo)稱(chēng)內(nèi)容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | ||
內(nèi)部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | |
D | 600 | 1080 | ||
H | 680 | 1100 | ||
外部尺寸 (mm) | W | 1100 | 1460 | |
D | 796 | 1285 | ||
H | 1520 | 1572 | ||
性 能 | 溫度范圍 | 15~30 ℃ | ||
濕度范圍 | 35~70 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | |||
溫度波動(dòng)度 | ≤ ±0.5℃ | |||
濕度波動(dòng)度 | ≤ ± 2% RH | |||
換氣率 | 0-1.5次/小時(shí) | |||
密封性 | 艙內(nèi)空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過(guò)壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容/min | |||
中心風(fēng)速 | 0.1-1.0m/s(連續(xù)可調(diào)) | |||
相對(duì)正壓 | 10±5pa | |||
加標(biāo)回收率 | >80% | |||
本底值 | 甲醛:≤0.006mg/m3 | |||
溫度控制方法 | 水循環(huán)間接控溫法 | |||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調(diào)節(jié)法 | |||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | ||
內(nèi)箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | |||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡+XPS | |||
密封 | 硅膠(食品級(jí))、聚四氟乙烯 | |||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠(yuǎn)程控制(可選) | ||
自動(dòng)記錄項(xiàng)目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運(yùn)行時(shí)間、故障記錄 | |||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統(tǒng)控制:PLC+HMI | |||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃; 濕度:0.1% RH | |||
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,一個(gè)USB-B,1個(gè)RS232,1個(gè)RS485,1個(gè)RJ-45(可選) | |||
粗存、記錄功能 | 內(nèi)存,U盤(pán),SD卡 | |||
補(bǔ)水水質(zhì)、周期 | 蒸餾水;>30天(連續(xù)運(yùn)行) | |||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線(xiàn)+保護(hù)接地 | |||
裝機(jī)容量(Kw) | 2.5 | 3.0 | ||
重量(Kg) | 280 | 320 | ||
噪音(dB) | ≤ 60dB | |||
系統(tǒng)保護(hù) | 制冷系統(tǒng)高低壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù);超溫保護(hù);電機(jī)過(guò)流保護(hù);缺水保護(hù);電源欠相、相序保護(hù)等等。 |
- 上一個(gè): KLT-J1000一立方米甲醛試驗(yàn)艙
- 下一個(gè): KLT-J10001m³甲醛氣候箱